Nu aveti produse in lista de comparatie.
46553 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | NOKIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | 7210 Supernova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | argintiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | NOKIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea 2G | GSM 900/1800/1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea 3G | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune display | 2inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 240x320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numar culori | 256K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch screen | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie interna | 30MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carduri compatibile | microSD (TransFlash) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie maxima suportata | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip procesor | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Foto | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie senzor | 2Mp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie Foto | 1600x1200 pixeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functie Video | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSCSD | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrarosu | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAP | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receiver GPS | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harti incluse | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software inclus | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de Operare | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Java | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP3 Player | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio FM | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPEG4 Player | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reportofon | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesagerie | SMS, MMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatura | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip acumulator | Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate acumulator | 860mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata convorbire | 2.0ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata in regim de asteptare | 250ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continut pachet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continut pachet |
Nokia 7210 Supernova Acumulator Li-Ion Incarcator Manual de utilizare Setul cu casca stereo Nokia WH-501 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 106x45x10.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 69.8g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 12luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











